| 1 | 
																	ST-01 | 
																	 การจำลองอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป  | 
																	- นางสาวทัตพิชา	เทพวิไล     | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 2 | 
																	ST-02 | 
																	  การพัฒนาการวัดสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งไทยด้วยทินเลเยอร์โครมาโตกราฟีขนาดเล็ก | 
																	- นางสาวภัทรกร	ชอบประดิถ	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 3 | 
																	ST-03 | 
																	 ระบบชาร์จแบตเตอรี่จากจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเอ็มพีพีทีอัลกอริทึม  | 
																	- นายพีระพล	นิลพัด   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 4 | 
																	ST-04 | 
																	 การพัฒนาเบาะอุ่นรองนั่งสำหรับสตรีที่มีอาการปวดประจำเดือน  | 
																	- นางสาวณัฐกมล	 นาโควงศ์	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 5 | 
																	ST-05 | 
																	 เครื่องให้อาหารประเภทเม็ดแบบอัตโนมัติควบคุม โดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  | 
																	- นายอิทธิวัตร 	ศรีเกษม   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 6 | 
																	ST-06 | 
																	 ระบบ IoT สำหรับการเลี้ยง Isopod เพื่อเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์   | 
																	- นายพัสกร 	ระยะทอง	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 7 | 
																	ST-07 | 
																	 Dust Meter P.M 2.5  | 
																	- นางสาวบุษยมาส	ปรีชาบูรณะ    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 8 | 
																	ST-08 | 
																	 ระบบIOTสำหรับควบคุมดูแลสวนผ่านแอพพลิเคชั่น  | 
																	-  นายธนสรณ์ 	อินทร์สุวรรณ์	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 9 | 
																	ST-09 | 
																	  ชุดควบคุมใบมีดรีดน้ำจากเยื่อกระดาษด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) | 
																	- นายคณิต	แวงเลิศ	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 10 | 
																	ST-10 | 
																	  การตรวจจับและการจำลองความแปรผันของความเค็มของดินในพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 | 
																	- ผศ.เนติ	ศรีหานู	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 11 | 
																	ST-11 | 
																	 การศึกษากำลังรับแรงผนังอิฐก่อภายใต้การทดสอบด้วยเพนดูลัมเทส  | 
																	- ดร.อนุชาติ	 ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 12 | 
																	ST-12 | 
																	 เครื่องเชื่อมจุดสำหรับเชื่อมชิ้นงานพิกัดขนาด 11,200 วัตต์  | 
																	- นายธนัช	เอกเกื้อกูล	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 13 | 
																	ST-13 | 
																	  เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแบบไร้สายที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ | 
																	- นายธนัช	เอกเกื้อกูล	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 14 | 
																	ST-14 | 
																	  การพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สมุดงานโฟนิค สำหรับเด็กปฐมวัย | 
																	- นายพิชัย	ระเวงวัน	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 15 | 
																	ST-15 | 
																	 แอปพลิเคชันติดตามข้อมูลสุขภาพสำหรับการกักตัวที่บ้านด้วยตนเอง | 
																	-  นายโภไคย	ตั้งใจมงคล  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 16 | 
																	ST-16 | 
																	 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริการซักรีด  | 
																	- นายสมยศ	หินเขา	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 17 | 
																	ST-17 | 
																	  การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งเข่าคลอนด้วยเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน | 
																	- นายวีรชัย	แผ่นอุไร	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 18 | 
																	ST-18 | 
																	 Mathematical Modeling for Prediction of Intracranial Pressure with Non-Invasive Methods base on Intraocular Pressure, Cerebral Perfusion Pressure, and Mean Arterial Blood Pressure  | 
																	- นายกฤชนันท์	เจริญสุข	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 19 | 
																	ST-19 | 
																	 ผลกระทบของผงเปลือกหอยนางรมเผาต่อระยะเวลาการก่อตัวและกำลังอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์  | 
																	-  นายไพฑูรย์	นาแซง	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 20 | 
																	ST-20 | 
																	 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานในภาวะวิกฤตด้วยต้นทุนต่ำ  | 
																	- นายประภาส	ผ่องสนาม	  | 
																	|.PDF| |