| 1 | 
																	BE-01 | 
																	 การศึกษาความคุ้มค่าของน้ำดื่มสวัสดิการ และเปรียบเทียบกับซื้อน้ำดื่ม ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  | 
																	- นายกฤตธัช	อันชื่น	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 2 | 
																	BE-02 | 
																	 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีกับความสำเร็จในการดำเนินงาน ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี  | 
																	- อาจารย์นิติกรณ์	 จันทรสุริยะศักดิ์	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 3 | 
																	BE-03 | 
																	  ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาดีสร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 
																	- นายศุภวัฒน์ 	ขุนทุม	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 4 | 
																	BE-04 | 
																	  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี | 
																	- อาจารย์ภาคิน	อนันตโสภณ    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 5 | 
																	BE-05 | 
																	  การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฎิบัติงานของนักบัญชี : กรณีศึกษานักบัญชีในจังหวัดอุดรธานี | 
																	- อาจารย์พยุงศรี	ดีโครต	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 6 | 
																	BE-06 | 
																	  ปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี | 
																	- อาจารย์พยุงศรี	ดีโครต	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 7 | 
																	BE-07 | 
																	 ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู  | 
																	- นางสาวนุชรี	พิทักษ์	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 8 | 
																	BE-08 | 
																	  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | 
																	- นางจินตนา	สุริยะศรี	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 9 | 
																	BE-09 | 
																	  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู | 
																	- อาจารย์ศรายุทธ	อินตะนัย	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 10 | 
																	BE-10 | 
																	  การพัฒนาแนวทางการจัดการทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศในประเทศไทย | 
																	- นายตรีฤกษ์	เพชรมนต์	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 11 | 
																	BE-11 | 
																	  ศึกษาลักษณะของตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล | 
																	- วิรัตน์	ใจสา	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 12 | 
																	BE-12 | 
																	  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ของนักรังสีการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยุคโควิด 19  | 
																	-  นางสาววราภรณ์	พงษ์อินทร์วงศ์	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 13 | 
																	BE-13 | 
																	  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประเภทอาหารสด ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ในยุคโควิด-19 | 
																	- นายสุรศักดิ์	ศรีจินดา	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 14 | 
																	BE-14 | 
																	  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำคลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในเขตกรุงเทพมหานคร | 
																	- นางสาวทิพย์ชัญญา	ธนรัชต์ไชย   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 15 | 
																	BE-15 | 
																	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อดอกไม้สดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ยุค New Normal   | 
																	-  นายเทียนชัย	ปัฐวี	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 16 | 
																	BE-16 | 
																	 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายยา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  | 
																	- นางสาวขนิษฐา	ทองเชื้อ	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 17 | 
																	BE-17 | 
																	 แรงจูงใจและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการมาท่องเที่ยว วัดถ้ำผาเกิ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  | 
																	-  ดร.วัชโรบล 	โกศลวิทยานันต์	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 18 | 
																	BE-18 | 
																	  	พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดทุ่งเศรษฐี ช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น | 
																	- นางสาวขนิษฐา	ทองเชื้อ   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 19 | 
																	BE-19 | 
																	  การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงไหม พันธุ์เหลืองไพโรจน์ และการเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้าน | 
																	-  นางสาวอาภร	อินทร์ปัญญา	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 20 | 
																	BE-20 | 
																	  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการในตลาดต้นตาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | 
																	- ดร.รุ่งนภา	กิตติลาภ	 | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 21 | 
																	BE-21 | 
																	 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในเขตชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น   | 
																	- นางสาวดาริกาญจน์ 	วิชาเดช	  | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 22 | 
																	BE-22 | 
																	 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงมหาชนกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  | 
																	-  อาจารย์มาลีรัตน์	สาผิว	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 23 | 
																	BE-23 | 
																	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  | 
																	- นายณภัทร	แน่นอุดร	    | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 24 | 
																	BE-24 | 
																	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  | 
																	- นายภานุวัฒน์	เรืองกุลทรัพย์	   | 
																	|.PDF| | 
																
																
																	| 25 | 
																	BE-25 | 
																	  การสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | 
																	- นายชานนท์ 	ชาตรีตระกูล	  | 
																	|.PDF| |