รายชื่อบทความ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)

ระดับชาติ

ลำดับ หมายเลขบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ไฟล์(PDF)
1 HSS-01 นวัตกรรมกระบวนการทอผ้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ) - ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม |.PDF|
2 HSS-02 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสังกัดศาลจังหวัดสงขลา - นางไซนา เหมมัน |.PDF|
3 HSS-03 บันเทิงคดียาโออิไทย - ผศ.ดร.บุษบา ทองอุปการ |.PDF|
4 HSS-04 ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการเข้าร่วมสหกิจศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อาจารย์วิฑูรย์ วีรศิลป์ |.PDF|
5 HSS-05 การบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ - อาจารย์ ดร.บุญเพ็ง สิทธิวงษา |.PDF|
6 HSS-06 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พื้นที่กรุงเทพมหานคร - นางสาวสุปรียา ม่วงรอด |.PDF|
7 HSS-07 ทราฟฟี่ ฟองดูว์ แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยแนวคิดภูมิปัญญารวมหมู่ - ผศ.ดร.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง |.PDF|
8 HSS-08 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหารคหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพูของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - นายทัศน์พล ปานิเสน |.PDF|
9 HSS-09 การพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น จังหวัดขอนแก่น - อาจารย์วัชโรบล โกศลวิทยานันท์ |.PDF|
10 HSS-10 การส่งเสริมประเพณีผูกเสี่ยว เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น - อาจารย์ ดร.ลักขณา อินทร์บึง |.PDF|
11 HSS-11 ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การเอกชนในจังหวัดขอนแก่น - อาจารย์ ดร.รัชดา ภักดียิ่ง |.PDF|
12 HSS-12 ปัญหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบฐานความผิดและนิยา - รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ |.PDF|
13 HSS-13 รูปแบบการส่งเสริมเครือข่ายสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมการตลาดเพื่อสังคม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเครือบริษัทผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด - ศ.ดร.อัญชลี มีมุข | .PDF|

ข้อมูลรูปเล่มวารสาร

ลำดับ รายการ รูปแบบไฟล์
01 ปกหน้า | .PDF |
01-1 ปกกลุ่มงานวิจัย | .PDF |
01-2 รายงานสืบเนื่อง | .PDF |
01-3 รายชื่อสถาบันส่งบทความเข้าร่วม | .PDF |
02 คำนำ | .PDF |
03 สารจากอธิการบดี | .PDF |
04 สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | .PDF |
05 สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ | .PDF |
06 สารจากคณบดีบริหารธุรกิจ | .PDF |
07 สารจากคณบดีศึกษาศาสตร์ | .PDF |
08 สารจากคณบดีสังคมฯ | .PDF |
09 กำหนดการ | .PDF |
Schedule | .PDF |
10 โครงการ | .PDF |
Project | .PDF |
11 สารบัญ | .PDF |
12 รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ | .PDF |
รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ | .PDF |
13 ภาคผนวก | .PDF |
14 ภาคผนวก ก ตารางการนำเสนอบทความ | .PDF |
15 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ | .PDF |
16 ภาคผนวก ค รายชื่อสถาบันร่วมจัดงาน | .PDF |
17 ภาคผนวก ง กองบรรณาธิการ | .PDF |
18 ภาคผนวก จ คณะผู้จัดทำ | .PDF |
19 ปก(หลัง) | .PDF |