รายชื่อบทความ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)

ระดับชาติ

ลำดับ หมายเลขบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ไฟล์(PDF)
1 HS-01 การจัดการขยะในชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านขมาดไพร หมู่ที่ 2 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา - นายธวัชชัย เอกสันติ |.PDF|
2 HS-02 การศึกษาบทบาทของแสตดสี่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเดนไดร์ตที่ถูกกระตุ้นด้วยอินเตอร์เฟียรอนชนิดเบต้าแบบจำลองในโรคภูมิแพ้ตนเอง - นายเทอดเกียรติ ผลบุญ |.PDF|
3 HS-03 ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ - นางสาวปวริศา ผลบุญ |.PDF|
4 HS-04 Activity of novel bacteriophages from hospital wastewater on antibiotic-resistant Acinetobacter baumannii biofilm - นายไกรวิชญ์ พลพงษ์ |.PDF|
5 HS-05 ผลของการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชบางชนิดต่อการต้านเชื้อ - นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด |.PDF|
6 HS-06 Bacteriophage, isolated from mouse feces, attenuates Pseudomonas aeruginosa in pneumonia mouse model. - นายณัฐวุฒิ สุดหนู |.PDF|
7 HS-07 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ป้องกันได้ในผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล - นางนงพงา ศรีสวัสดิ์ |.PDF|
8 HS-08 Isolation and Characterization of Lytic Bacteriophages from Hospital Wastewater against Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. - นางสาวธนัชชา โพชสาลี |.PDF|
9 HS-09 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้มีปริมาณน้ำนมเพียงพอในมารดาหลังคลอดที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน - นางสุดารัตน์ เอ็มบุตร |.PDF|
10 HS-10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว : การศึกษานำร่อง - นางสาวนฤมล ทองเปีย |.PDF|
11 HS-11 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนป่าแดง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร - นางชุติมาพร ยืนยั่ง |.PDF|
12 HS-12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม - นางสุปราณี ศรีนา |.PDF|
13 HS-13 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - นางสาวศศิวรรณ หอมแก้ว |.PDF|
14 HS-14 การรับรู้เกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การใช้และเงื่อนไขการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันของผู้สูงอายุในชุมชน: การศึกษานำร่อง - นางสาวสายสุดา จันหัวนา |.PDF|
15 HS-15 การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมการโค้ชผู้ดูแลเพื่อการสนับสนุนทางสังคม ต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า - นางสาวอินทุอร ก้านกิ่ง |.PDF|
16 HS-16 การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมการคืนสู่สุขภาวะต่อสุขภาวะทางจิตของบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้า - นางสาวสุดาพร จันทร์ช่วย |.PDF|
17 HS-17 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น - อาจารย์เครือวัลย์ ดิษเจริญ |.PDF|
18 HS-18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม - นางสุปราณี ศรีนา |.PDF|

ข้อมูลรูปเล่มวารสาร

ลำดับ รายการ รูปแบบไฟล์
01 ปกหน้า | .PDF |
01-1 ปกกลุ่มงานวิจัย | .PDF |
01-2 รายงานสืบเนื่อง | .PDF |
01-3 รายชื่อสถาบันส่งบทความเข้าร่วม | .PDF |
02 คำนำ | .PDF |
03 สารจากอธิการบดี | .PDF |
04 สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | .PDF |
05 สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ | .PDF |
06 สารจากคณบดีบริหารธุรกิจ | .PDF |
07 สารจากคณบดีศึกษาศาสตร์ | .PDF |
08 สารจากคณบดีสังคมฯ | .PDF |
09 กำหนดการ | .PDF |
Schedule | .PDF |
10 โครงการ | .PDF |
Project | .PDF |
11 สารบัญ | .PDF |
12 รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ | .PDF |
รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ | .PDF |
13 ภาคผนวก | .PDF |
14 ภาคผนวก ก ตารางการนำเสนอบทความ | .PDF |
15 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ | .PDF |
16 ภาคผนวก ค รายชื่อสถาบันร่วมจัดงาน | .PDF |
17 ภาคผนวก ง กองบรรณาธิการ | .PDF |
18 ภาคผนวก จ คณะผู้จัดทำ | .PDF |
19 ปก(หลัง) | .PDF |