รายชื่อนำเสนอบทความ | List of articles
ระดับชาติ
ลำดับ | รายการ | รูปแบบไฟล์ |
---|---|---|
1 | ด้านการศึกษา (Education) | |.PDF| |
2 | ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) | |.PDF| |
3 | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | |.PDF| |
4 | ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) | |.PDF| |
5 | ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic) | |.PDF| |
6 | ด้านการเกษตรและการประมง (Agricultural and Fisheries) | |.PDF| |
7 | รายชื่อผู้นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ NEUNIC2022 (รวมทุกด้านการวิจัย) | |.PDF| |
ระดับนานาชาติ (International Conference (IC)
ลำดับ | รายการ | รูปแบบไฟล์ | 1 | International Conference (IC) | |.PDF| |
---|