|รายชื่อและห้องออนไลน์สำหรับนำเสนอบทความ
| Online room for presenting articles
|| วันซ้อมนำเสนอบทความออนไลน์ (23 พ.ค. 2566)
|| วันนำเสนอจริงออนไลน์ (28 พ.ค. 2566)
รายชื่อและห้องนำเสนอบทความวิชาการ NEUNIC2023
| ลำดับ | รายการ | รูปแบบไฟล์ |
|---|---|---|
| 1 | ด้านการศึกษา (Education) | |.PDF| |
| 2 | ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) | | PDF| |
| 3 | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | |.PDF| |
| 4 | ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) | |.PDF| |
| 5 | ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic) | |.PDF| |
| 6 | ด้านการเกษตรและการประมง (Agricultural and Fisheries) | |.PDF| |
| 7 | International Conference (IC) | |.PDF| |
Ex. Metaverse Conference NEUNIC2022
199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel. : 043-222-959-61 Fax :043-226-823






















